보증료는 보증에 대한 수수료이며, 보증금액에 보증료율을 곱한 금액을 납부하셔야 합니다.
일반적으로 보증서를 이용하시는 기간만큼(기한연장 포함) 보증료를 선납하셔야 하며, 납부하신 보증료는 보증을 이용하신 기간과 금액만큼 소멸이 되고, 조기상환 또는 분할상환에 따라 보증료가 일부 남는 경우에는 해당 금액을 고객님의 계좌로
환급해 드립니다.
신용등급 | 보증료율 |
---|---|
AAA | 0.7% |
AA | 0.9% |
A | 1.1% |
BBB | 1.2% |
BB | 1.3% |
B | 1.4% |
CCC 이하 | 1.5% |
가산항목 | 가산료율 | |
---|---|---|
고액보증기업 | 1억원 초과 | 0.1% |
2억원 초과 | 0.2% | |
장기이용기업 | 3년 초과 기업 | 0.1% |
4년 초과 기업 | 0.2% | |
5년 초과 기업 | 0.3% | |
신용보증기금 또는 기술보증기금 거래기업 | 0.1% |
차감항목 | 차감료율 |
---|---|
장애인 기업 및 국가유공자 영위기업 | 0.3% |
다자녀·다문화·한부모 가족 소상공인 | 0.2% |
고용창출기업 | 0.2% |
착한가격 업소 인증기업 | 0.2% |
가족친화 인증기업 | 0.1% |
차감항목 중복 적용 시 차감료율이 가장 큰 1건만 적용
보증료를 납부해야 할 기한 내 납부하지 않은 경우에 해당
연체보증료 = 보증료×10%×연체기간÷365일
신용보증 만기에 대출금을 상환하지 못한 경우에 해당
추가보증료 = 미상환 보증금액×0.5%×미상환 기간÷365일