본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전남신용보증재단

소기업·소상공인의 성공을 지원하는 종합 플랫폼

Jeonnam Credit Guarantee Foundation

연도별 보증 및 출연실적

보증실적

(단위 : 건, 억원)
보증실적 : 구분, 2020년, 2021년, 2022년, 2023년, 2024년으로 구분된 표입니다.
구분 2020 2021 2022 2023 2024
보증공급 건수 36,102 24,222 38,178 30,404 30,524
금액 9,355 5,730 8,225 7,099 7,674
보증잔액 건수 61,746 59,402 67,840 63,538 59,845
금액 14,138 12,760 13,204 12,418 11,516
※ 2024.12.31. 기준 보증공급 누계 : 80,177억원

출연실적

(단위 : 억원)
출연실적 : 구분, 2020년, 2021년, 2022년, 2023, 2024년으로 구분된 표입니다.
구분 2020 2021 2022 2023 2024
정부 34 43 112 27 8
전라남도 40 68 35 23 40
시 · 군 31 40 59 73 57
금융회사 151 121 127 140 198
합계 255 272 333 263 303
※ 2024.12.31. 기준 출연 누계 : 3,333억원

담당부서 전략기획부

문의전화 061-729-0601

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

로딩중